Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Майкопе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Майкоп. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 126 107 руб. | + 32 913 руб. За м2 | 3 300 000 ... 11 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
19 августа 2025 | 126107.15 | +2.07% |
05 августа 2025 | 123500.03 | +1.61% |
22 июля 2025 | 121511.08 | +4.3% |
08 июля 2025 | 116282.15 | +2.26% |
24 июня 2025 | 113652.08 | +0.64% |
10 июня 2025 | 112922.2 | +2.26% |
27 мая 2025 | 110373.83 | +2.24% |
13 мая 2025 | 107904.68 | -0.54% |
29 апреля 2025 | 108485.23 | +1.49% |
15 апреля 2025 | 106864 | +2.35% |
01 апреля 2025 | 104353.43 | -1.17% |
18 марта 2025 | 105576.03 | -0.53% |
04 марта 2025 | 106137.88 | -0.69% |
18 февраля 2025 | 106873.58 | -0.18% |
04 февраля 2025 | 107064.2 | +1.22% |
21 января 2025 | 105755.9 | +0.82% |
16 января 2025 | 104890.83 | -0.54% |
09 января 2025 | 105452.03 | +2.06% |
26 декабря 2024 | 103280.08 | -2.28% |
05 декабря 2024 | 105634.7 | +0.86% |
21 ноября 2024 | 104722.95 | +1.19% |
07 ноября 2024 | 103471.7 | +2.72% |
24 октября 2024 | 100657.78 | -0.15% |
10 октября 2024 | 100812.2 | +3.23% |
26 сентября 2024 | 97560.85 | +7.37% |
12 сентября 2024 | 90370.45 | -3.12% |
29 августа 2024 | 93194.03 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы