Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Майкопе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Майкоп. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 181 008 руб. | + 27 383 руб. За м2 | 3 300 000 ... 13 000 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 123 968 руб. | + 3 539 руб. За м2 | 3 300 000 ... 13 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 181008.2 | -10.66% | 123967.8 | -4.96% |
| 05 мая 2026 | 200311 | +7.09% | 130115 | +5.39% |
| 21 апреля 2026 | 186117.7 | +22.63% | 123106.4 | -0.55% |
| 07 апреля 2026 | 143996.4 | +27.07% | 123778.6 | +4.38% |
| 24 марта 2026 | 105012 | -47.61% | 118355.5 | -6.12% |
| 10 марта 2026 | 155008 | -2.14% | 125598.6 | -0% |
| 24 февраля 2026 | 158321.4 | -5.95% | 125599.4 | +0.1% |
| 10 февраля 2026 | 167747.3 | +4.3% | 125476.3 | +0.69% |
| 29 января 2026 | 160526.2 | +1.61% | 124615 | -0.36% |
| 14 января 2026 | 157935 | -4.4% | 125066.6 | +1.42% |
| 23 декабря 2025 | 164885.8 | +2.07% | 123294.3 | +3.71% |
| 09 декабря 2025 | 161478.5 | +7.8% | 118716.6 | +1.6% |
| 25 ноября 2025 | 148881.1 | -18.95% | 116817.1 | +0.46% |
| 11 ноября 2025 | 177100.1 | +20.43% | 116282.1 | +0.61% |
| 28 октября 2025 | 140913.6 | +8.78% | 115570.6 | -0.81% |
| 14 октября 2025 | 128545.7 | -4.11% | 116506.9 | +0.3% |
| 30 сентября 2025 | 133828.1 | +13.84% | 116157.2 | -1.07% |
| 16 сентября 2025 | 115310.4 | -8.42% | 117398.7 | -0.36% |
| 02 сентября 2025 | 125023.3 | +2.43% | 117824.4 | -0.51% |
| 19 августа 2025 | 121989.6 | -2.75% | 118429.2 | +0.13% |
| 05 августа 2025 | 125347.7 | -4.73% | 118271.5 | -2.55% |
| 22 июля 2025 | 131280.1 | -4.77% | 121287.7 | +0.88% |
| 08 июля 2025 | 137545.9 | -11.06% | 120224.7 | +0.1% |
| 24 июня 2025 | 152759.4 | -0.57% | 120104.3 | -0.27% |
| 10 июня 2025 | 153624.8 | 120429.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы