Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Майкопе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Майкоп. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.09.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 107 954 руб. | + 11 161 руб. За м2 | 8 325 720 ... 64 500 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 189 841 руб. | + 189 841 руб. За м2 | 7 200 030 ... 69 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2025 | 107954.3 | +0% | 189841.1 | +3.02% |
16 сентября 2025 | 107954.3 | -0.06% | 184104.1 | +0% |
02 сентября 2025 | 108015.1 | -2.35% | 184104.1 | +10.33% |
19 августа 2025 | 110548.8 | +0.72% | 165085.2 | +18.37% |
05 августа 2025 | 109750.9 | +0% | 134763 | +36.54% |
22 июля 2025 | 109750.9 | +2.39% | 85520.4 | +11.51% |
08 июля 2025 | 107131.3 | +3.29% | 75674 | +6.63% |
24 июня 2025 | 103605.8 | -3.4% | 70660.2 | +13.78% |
10 июня 2025 | 107131.3 | -5.3% | 60921.7 | +17.75% |
27 мая 2025 | 112812 | +0% | 50106 | +35.97% |
13 мая 2025 | 112812 | +6.09% | 32084.2 | -79.38% |
29 апреля 2025 | 105946.8 | +1.87% | 57553.7 | -7.34% |
15 апреля 2025 | 103968.8 | +4.79% | 61776.8 | -2.15% |
01 апреля 2025 | 98983.9 | +0% | 63106.7 | -12.06% |
18 марта 2025 | 98983.9 | +0% | 70718.9 | +0% |
04 марта 2025 | 98983.9 | +3.79% | 70718.9 | -18.14% |
18 февраля 2025 | 95231.6 | +0% | 83544.9 | -2.82% |
04 февраля 2025 | 95231.6 | +0% | 85903 | |
21 января 2025 | 95231.6 | +0% | 0 | |
16 января 2025 | 95231.6 | +0% | 0 | |
09 января 2025 | 95231.6 | +14.12% | 0 | |
26 декабря 2024 | 81785.3 | -16.44% | 0 | |
05 декабря 2024 | 95231.6 | -1.64% | 0 | |
21 ноября 2024 | 96793.2 | +0% | 0 | |
07 ноября 2024 | 96793.2 | +0% | 0 | |
24 октября 2024 | 96793.2 | +0% | 0 | |
10 октября 2024 | 96793.2 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы